Taille personnalisée Slide à sec et humide Combo gonflable Moonwalk Sautant château
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | KARRY |
| Numéro de modèle: | Le numéro IB-65 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Prix: | $1,220.00/sets 1-4 sets |
| Délai de livraison: | Temps de production régulier 7 jours pour une série de produits, 30 jours pour un conteneur de charg |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C à vue |
|
Détail Infomation |
|||
| Le sexe: | Unisexe | Variété d'âge: | 0 à 24 mois, 2 à 4 ans, 5 à 7 ans, 8 à 13 ans |
|---|---|---|---|
| Le type: | Château | Matériel: | PVC, bâche en PVC, tissu d'Oxford et sur mesure. |
| Nom du produit: | combo à glissière à château gonflable | Taille: | taille personnalisée |
| Couleur: | Couleur personnalisée | Certificat: | Pour les appareils de traitement des eaux usées |
| Les accessoires: | Kit de réparation, fil, colle, souffleur | Garantie: | 3 ans |
| Utilisation: | Le parc, le jardin, l'intérieur, etc. | Paiement: | T/T, Western Union, Paypal, et ainsi de suite. |
| Le logo: | le logo du client | ||
Description de produit
![]()
![]()
![]()
Nous offrons une large gamme de combinaisons de diapositives de château dans une variété de formes et de tailles.Une variété de couleurs et d'œuvres d'art sont disponibles.
| Nom de l'article | Une maison gonflable pour adultes, une maison gonflable pour enfants, un château gonflable, une combinaison de glissières pour adultes. |
| Matériel | 0Étoffes en PVC de.55 mm (réductrice de feu et étanche), |
| Taille | Tailles personnalisées |
| couleur | Couleur personnalisée |
| Conception | groupe spécial de R&D avec conception créative |
| Le fil | 9 fils pliés, fils spécialisés |
| Les points de suture | Les coutures sont renforcées et les pièces sous pression sont cousues à quatre reprises |
| Impression | L'impression numérique, l'impression à la main, l'impression à la soie |
| Les accessoires | Souffleur à air, kits de réparation, etc. |
| Souffleur | Souffleur avec certificat CE/UL |
| Les colis | Tapis à l'intérieur et PVC à l'extérieur avec double emballage souple |
Je vous en prie.sous estDes images détaillées du produit pour vous aider à mieux le comprendre.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Épaisseur du tissu | 0.4 mm | 0.45 mm | 0.55 mm | 0.66 mm | ||||
| Résistance à la traction ((N/5cm) | La distorsion. | Les tissus | La distorsion. | Les tissus | La distorsion. | Les tissus | La distorsion. | Les tissus |
| 1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
| L'allongement à la rupture (%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
| Résistance à la déchirure | 188 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
| Adhérence de la résistance du revêtement (N/5cm) | 65.3 | 63 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
| Poids total | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
| g/m2 | ||||||||
| résistant au froid ((°C) | - 20 ans. | - 20 ans. | - 20 ans. | - 20 ans. | ||||
| résistant à la chaleur ((°C) | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||
![]()
![]()
![]()
Nos produits et nos matériaux sont à la hauteur des normes et passent par le certificat ci-dessous.
![]()
![]()









